Aktuelle Wetterdaten aus Asten
Wetter powered by Fume and WEEWX
2,9 °C
Gefühlt: 1,0 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 3,2 °C | 2,2 °C |
NW
312°
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Aussen Luftfeuchte | 87% |
| Regen | 0,2 mm 0,0 mm/hr |
| Taupunkt | 1,0 °C |
| UV Index | 0,0 |
| Strahlung | 3 W/m² |
| Wolkenhöhe | 500 m |
Wetter Rekorde. Mehr Wetter Rekorde.
| Max: | 3,2 °C | Min: | 2,2 °C |
| Wind∅: | 0 km/h | Max.Wind: | 4 km/h |
| Regen: | 0,2 mm | Max.Regen: | 0,8 mm/hr |
| Max: | 15,8 °C | Min: | 0,3 °C |
| Wind∅: | 2 km/h | Max.Wind: | 35 km/h |
| Regen: | 26,9 mm | Max.Regen: | 11,2 mm/hr |
Erdbeben im Umkreis von 500km
Charts Mehr Grafiken.

