Aktuelle Wetterdaten aus Asten
Wetter powered by Fume and WEEWX
-2,2 °C
Gefühlt: -4,8 °C
| Max Temp | Min Temp |
| 1,4 °C | -3,2 °C |
W
265°
| Wind | Böen | |
| 0 | 2 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Aussen Luftfeuchte | 88% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Taupunkt | -3,9 °C |
| UV Index | 0,0 |
| Strahlung | 0 W/m² |
| Wolkenhöhe | 470 m |
Wetter Rekorde. Mehr Wetter Rekorde.
| Max: | 1,4 °C | Min: | -3,2 °C |
| Wind∅: | 1 km/h | Max.Wind: | 9 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max.Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 15,8 °C | Min: | -5,6 °C |
| Wind∅: | 1 km/h | Max.Wind: | 35 km/h |
| Regen: | 53,1 mm | Max.Regen: | 11,2 mm/hr |
Erdbeben im Umkreis von 500km
Charts Mehr Grafiken.

