Aktuelle Wetterdaten aus Asten
Wetter powered by Fume and WEEWX
-1,6 °C
Gefühlt: -3,9 °C
| Max Temp | Min Temp |
| -1,3 °C | -1,7 °C |
--
-
| Wind | Böen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luftdruck | |
| Aussen Luftfeuchte | 99% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
| Taupunkt | -1,8 °C |
| UV Index | 0,0 |
| Strahlung | 0 W/m² |
| Wolkenhöhe | 277 m |
Wetter Rekorde. Mehr Wetter Rekorde.
| Max: | -1,3 °C | Min: | -1,7 °C |
| Wind∅: | 0 km/h | Max.Wind: | 0 km/h |
| Regen: | 0,0 mm | Max.Regen: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 4,6 °C | Min: | -12,9 °C |
| Wind∅: | 2 km/h | Max.Wind: | 35 km/h |
| Regen: | 5,4 mm | Max.Regen: | 3,2 mm/hr |
Erdbeben im Umkreis von 500km
Charts Mehr Grafiken.

